Šahovski san se ostvario! Pobjeda u III. ligi centar A! U ovih 12 godina dijelili smo prvo mjesto, vodili u ligi, no ove godine dogodilo se nešto naizgled nemoguće. U jesenskom dijelu lige startali smo s 3 meč-boda zaostatka za vodećim ŠK Podsusedom, međutim na samom početku u 7. kolu igramo s njima i na iznenađenje svih – pobjeđujemo 4:2. Nastavljamo punim jedrima i osvajamo prvo mjesto u III. HŠL centar A (7 pobjeda, 4 neriješena susreta, bez poraza), a ta pobjeda donosi nam povijesni uspjeh – plasman u II. ligu centar! Za taj rezultat, Krapinski športski savez proglasio je naš klub muškom ekipom godine!
ŠK Krapina, Krapina (18 MB/40,5 Bod.) / Rezultati naših zaslužnih igrača po pločama:
Pl. | Ime | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Bod | Gam. | % | Rtg-O | |
1 | WGM | Medić, Mirjana | 2185 | CRO | 0 | = | = | = | = | + | 0 | 1 | = | 0 | = | 5,0 | 11 | 45,5 | 2205 |
2 | MK | Frouth, Nenad | 2233 | CRO | 1 | = | 1 | = | 0 | 1 | = | 1 | 1 | = | 7,0 | 10 | 70,0 | 2154 | |
3 | NM | Frank, Vladimir | 2119 | CRO | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | = | = | = | 5,5 | 11 | 50,0 | 2131 |
4 | FM | Medić, Miljenko | 2223 | CRO | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | 1 | 5,5 | 9 | 61,1 | 2100 | ||
5 | NM | Draganić, Stjepan | 2188 | CRO | 1 | 0 | = | 1,5 | 3 | 50,0 | 2152 | ||||||||
6 | MK | Maslać, Zvonimir | 2131 | CRO | = | 0 | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 8,0 | 11 | 72,7 | 2008 |
MK | Krklec, Josip | 2108 | CRO | = | 1 | 1,5 | 2 | 75,0 | 2042 | ||||||||||
NM | Kruljac, Petra | 2069 | CRO | = | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | 1 | 6,5 | 9 | 72,2 | 2011 |
III. hrvatska šahovska liga centar A 2012. / Konačan poredak:
Mjesto | Ekipa | 1⋅ | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | MB | Bod. |
1 | ŠK Krapina, Krapina | * | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 18 | 40,5 |
2 | ŠK Podsused, Zagreb | 2,0 | * | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 3,5 | 17 | 42,0 |
3 | ŠK PIK-Vrbovec, Vrbovec | 2,5 | 1,0 | * | 4,5 | 4,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 14 | 39,0 |
4 | ŠD Dalekovod, Zagreb | 1,5 | 3,0 | 1,5 | * | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 13 | 33,5 |
5 | ŠK Polet, Zabok | 2,0 | 3,5 | 1,5 | 5,0 | * | 2,5 | 5,5 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 12 | 36,0 |
6 | ŠK Novi Zagreb, Novi Zagreb | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | * | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 12 | 34,5 |
7 | ŠK Klaka, Zagreb | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 0,5 | 4,0 | * | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 11 | 31,0 |
8 | ŠK Ivanić Grad, Ivanić Grad | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | * | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 10 | 33,0 |
9 | ŠK Zanatlijski, Zagreb | 3,0 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | * | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 9 | 30,0 |
10 | ŠK Odra, Novi Zagreb | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | * | 4,5 | 3,5 | 9 | 29,0 |
11 | ŠK Straža, Hum na Sutli | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | * | 4,5 | 5 | 24,0 |
12 | ŠK Univerzal, Zaprešić | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | * | 2 | 23,5 |
A kako dobro vuče „izvrsno“ sa sobom, ima toga još:
– Mirjana Medić pobijedila je na 10. pojedinačnom prvenstvu Hrvatske u šahu za žene u Topuskom (4.-12. veljače 2012.) i postala prvakinjom Hrvatske (sedmi put).
Za taj rezultat je od Hrvatskog olimpijskog odbora dobila status vrhunskog sportaša III. kategorije za 2012. godinu.
Drugi je put pobijedila na 12. međunarodnom velemajstorskom turniru „Cvijet Mediterana“održanom u Rijeci 3.-9. ožujka 2012. (prvi put 2009.) i to kao jedina hrvatska pobjednica u povijesti turnira (www.cvijet-mediterana.com/)
Nastupila je na 40. šahovskoj olimpijadi u Istanbulu (28. kolovoza – 10. rujna 2012.). Na trećoj je ploči ostvarila najbolji rezultat u ženskoj reprezentaciji Hrvatske – 6,5 bodova iz 9 partija.
– Stjepan Draganić pobijedio je na Otvorenom amaterskom šahovskom turniru u Topuskom (4.-10. kolovoza). Turnir je odigran u 7 kola i nastupilo je 68 igrača, a Stjepan je u 7 kola ostvario 5 pobjeda i 2 remija.
PRIZNANJA
1. Krapinski športski savez proglasio je u kategoriji za Najbolji muški klub u gradu Krapini Šahovski klub Krapina.
2. Krapinski športski savez proglasio je u kategoriji Najbolja športašica grada Krapine u seniorskoj konkurenciji Mirjanu Medić.
3. Šahovski savez Krapinsko-zagorske županije proglasio je ŠK Krapina najuspješnijim klubom u 2012. godini.
Krapinski športski savez proglasio je najbolje pojedince i ekipe za 2012. godinu. Svečana dodjela priznanja održana je u dvorani Srednje škole Krapina.
Prema programu rada za 2012. godinu realizirali smo:– Registrirali smo igrače i suce za 2012. godinu u Hrvatskom šahovskom savezu i u Hrvatskoj udruzi šahovskih sudaca.
– Nastupili smo u III. hrvatskoj ligi ekipno Centar A, u kojoj su pravo nastupa imali klubovi iz Karlovačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Zagrebačke županije te grada Zagreba. Liga se odigrala na šest ploča i 12 pričuva. ŠK Krapina osvojio je PRVO MJESTO i plasman u II. hrvatsku ligu centar!
– Nastupili smo s ekipom Krapina II. u IV. hrvatskoj ligi centar D – “Laufer” Sveti Križ Začretje, “Zelenjak” Klanjec, Krapina II, “Straža” Hum na Sutli, “Oroslavje”, “Krapinske Toplice”.) Osvojili smo 6. mjesto.
3. ŠK Krapina II., Krapina (4 MB/26,5 Bod.) / Rezultati naših igrača po pločama:
Pl. | Ime | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Bod | Gam. | % | Rtg-O | |
1 | I | Skupnjak, Milan | 1915 | CRO | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 11 | 54,5 | 1874 | |||
2 | III | Švaljek, Aleksandar | 1747 | CRO | 0 | 0 | = | 0,5 | 3 | 16,7 | 1874 | |||||||||||
3 | III | Kralj, Krešimir | 1777 | CRO | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | 1 | 0 | = | = | = | 4,5 | 11 | 40,9 | 1852 | |||
4 | Grmovšek, Mihael | 1646 | CRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | 0 | 3,0 | 10 | 30,0 | 1771 | |||||
5 | III | Vincelj, Leopold | 1663 | CRO | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 8,0 | 12 | 66,7 | 1700 | ||
6 | IV | Mitrović, Branko | 1760 | CRO | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 4 | 50,0 | 1780 | ||||||||||
Pospiš, Mihael | 1600 | CRO | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 2080 | |||||||||||||||
Broz, Zvonimir | 1600 | CRO | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 9 | 5,6 | 1689 | |||||||
Jurinjak, Tomica | 1600 | CRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 10 | 20,0 | 1621 | ||||||
Cerovečki, Ivan | 1616 | CRO | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1600 |
– Nastup kadeta Šahovskog kluba Krapina na II.otvorenom kadetskom prvenstvu Krapinsko zagorske županije u Oroslavju.
– Nastupili smo na Kupu Krapinsko-zagorske županije na šest tabli i četiri pričuve (sudjelovali su klubovi: “Gaj” Mače, “Laufer” Sveti Križ Začretje, “Polet” Zabok, “Zelenjak” Klanjec, Krapina, “Straža” Hum na Sutli, “Oroslavje”, “Krapinske Toplice”) – osvojili smo drugo mjesto.
ŠK Krapina (10 MB/18,5 Bod.) / Rezultati naših igrača po pločama:
Pl. | Ime | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bod | Gam. | % | Rtg-O | |
1 | MK | Frouth, Nenad | 2184 | CRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7 | 57,1 | 2015 |
2 | NM | Frank, Vladimir | 2115 | CRO | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 7 | 85,7 | 1932 |
4 | MK | Maslać, Zvonimir | 2121 | CRO | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 100,0 | 1812 | |||||
MK | Krklec, Josip | 2050 | CRO | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 7 | 78,6 | 1875 | |
II | Kozina, Zdenko | 1908 | CRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 5 | 20,0 | 1886 |
– Nastupili smo na Ekipnom prvenstvu Krapinsko-zagorske županije u ubrzanom šahu sa dvije ekipe (4 ploče i dvije pričuve). Sudjelovali su klubovi: “Gaj” Mače, “Laufer” Sveti Križ Začretje, “Polet” Zabok, “Zelenjak” Klanjec, Krapina , “Straža” Hum na Sutli, “Oroslavje”, “Krapinske Toplice”. Ekipa Krapina I. – osvojila je drugo mjesto, a ekipa Krapina II. 9. mjesto.
3. ŠK Krapina I. (19 MB/33,0 Bod.) / Rezultati naših igrača po pločama:
Pl. | Ime | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Bod | Gam. | % | Rtg-O | |
1 | MK | Frouth, Nenad | 2231 | CRO | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 8,5 | 11 | 77,3 | 1986 |
2 | NM | Draganić, Stjepan | 2157 | CRO | = | 1 | = | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | = | 8,0 | 11 | 72,7 | 1927 |
3 | MK | Krklec, Josip | 2103 | CRO | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 8,0 | 11 | 72,7 | 1831 |
4 | NM | Kruljac, Petra | 2092 | CRO | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | = | 8,5 | 11 | 77,3 | 1803 |
10. ŠK Krapina II. (5 MB/14,0 Bod.) / Rezultati naših igrača po pločama:
Pl. | Ime | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Bod | Gam. | % | Rtg-O | |
1 | II | Kozina, Zdenko | 1893 | CRO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,0 | 11 | 45,5 | 1978 |
2 | I | Skupnjak, Milan | 1911 | CRO | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,0 | 11 | 45,5 | 1912 |
3 | III | Vincelj, Leopold | 1678 | CRO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 11 | 27,3 | 1854 |
4 | Grmovšek, Mihael | 1629 | CRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 11 | 9,1 | 1802 |
– Pojedinačna natjecanja igrača na međunarodnim turnirima (Topusko, Pula, Zadar, Zagreb, Velika Gorica, Hum na Sutli, Krapina, itd.).
Organizirali smo:
a) II. Otvoreno prvenstvo grada Krapine za 2012. od 26. lipnja do 6. srpnja 2012.
b) XVI. tradicionalni šahovski turnir u okviru proslave Dana grada Krapine 7. prosinca 2012.
c) Odigravanje dva kruga natjecanja u III. hrvatskoj šahovskoj ligi i to 22. travnja 2012. i 14. listopada 2012.
Suorganizacija turnira sa Šahovskim savezom KZŽ-e:
a) Otvoreno pojedinačno prvenstvo Krapinsko-zagorske županije u Rapid šahu za 2012. godinu , KTC restoran, 6. svibnja 2012
b) Kup Krapinsko-zagorske županije – kvalifikacije za Finale kupa RH-e (sva tri kruga)
c) Ekipno prvenstvo Krapinsko-zagorske županije u ubrzanom šahu, 3. lipnja 2012.
Rad s mladima – škola šaha jedanput tjedno.
Šahovski klub Krapina osim igrača ima suce koji sudjeluju u organizaciji natjecanja u organizaciji kluba ili saveza:
– Mirjana Medić, međunarodna sutkinja
– Radmila Švaljek, međunarodna sutkinja
– Zdenko Kozina, Krešimir Kralj i Aleksandar Švaljek, klupski suci.
Zdenko Kozina, Krešimir Kralj i Aleksandar Švaljek pohađali su od 30. studenoga do 2. prosinca 2012. seminar za klupske, županijske i državne šahovske suce u organizaciji Ogranka centar Hrvatske udruge šahovskih sudaca. Uspješno su položili ispit za županijske šahovske suce.