Return to Natjecanja

II. liga centar

Krapinci ostali u II. šahovskoj ligi centar!
Liga je igrana u 6 krugova; prva tri kruga u proljetnom dijelu odigrana su u Sisku, Koprivnici i Grubišnom Polju. Jesenski dio odigran je u Križevcima, Krapini i u Velikoj Gorici. 20. listopada odigrano je posljednje kolo u ovogodišnjoj sezoni. Krapina je odigrala neriješeno s ŠK Ericsson Nikolom Teslom iz Zagreba.


  • slika_14
  • slika_15
  • slika_16
  • slika_21
  • slika_22
  • slika_18
  • slika_20
  • slika_17
  • slika_23
  • slika_19
  • slika_1
  • slika_2
  • slika_3
  • slika_6
  • slika_7
  • slika_8
  • slika_9
  • slika_10
  • slika_11
  • slika_12
  • slika_13
  • slika_24
  • slika_5
  • slika_4
HTML5 Slideshow by WOWSlider.com v3.8

Konačan poredak

 

Mjesto Ekipa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MB Bod.
1 ŠŠK Podravka, Koprivnica * 3,5 5,5 3,5 3,5 3,5 4,5 1,5 3,0 5,5 4,0 5,5 19 43,5
2 ŠD Sisak, Sisak 2,5 * 3,5 3,5 3,5 2,0 3,5 4,0 3,5 3,0 5,0 4,0 17 38,0
3 ŠK Polet, Buševec 0,5 2,5 * 4,0 3,0 3,0 3,5 3,5 4,5 3,5 5,0 4,5 16 37,5
4 ŠK Bjelovar, Bjelovar 2,5 2,5 2,0 * 3,0 3,5 5,5 4,0 5,0 1,5 5,0 4,5 13 39,0
5 ŠK Duga Resa, Duga Resa 2,5 2,5 3,0 3,0 * 3,0 3,5 3,0 4,5 3,0 6,0 5,0 13 39,0
6 ŠK Bilogora ’91, Grubišno Polje 2,5 4,0 3,0 2,5 3,0 * 2,0 1,5 4,5 4,0 4,5 4,0 12 35,5
7 ŠK Tomislav-Goran, Sv. Ivan Žabno 1,5 2,5 2,5 0,5 2,5 4,0 * 3,0 4,0 4,0 4,5 5,5 11 34,5
8 ŠK Ericsson-Nikola Tesla, Zagreb 4,5 2,0 2,5 2,0 3,0 4,5 3,0 * 3,0 3,0 2,5 3,5 10 33,5
9 ŠK Samobor, Samobor 3,0 2,5 1,5 1,0 1,5 1,5 2,0 3,0 * 3,5 5,5 4,0 8 29,0
10 ŠK Krapina, Krapina 0,5 3,0 2,5 4,5 3,0 2,0 2,0 3,0 2,5 * 5,5 2,5 7 31,0
11 ŠK Križevci, Križevci 2,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,5 1,5 3,5 0,5 0,5 * 4,0 4 16,5
12 ŠK Petrinja, Petrinja 0,5 2,0 1,5 1,5 1,0 2,0 0,5 2,5 2,0 3,5 2,0 * 2 19,0


Osnovni sastavi ekipa s postignutima rezultatima po kolima

3. ŠŠK Podravka, Koprivnica (19 MB/43,5 Bod.)

Pl.   Ime Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bod Gam. % Rtg-O
1 FM Srbiš, Jurica 2400 CRO 1 1 1 1 1 0 = = 1 1 = 8,5 11 77,3 2238
2 IM Mathe, Gaspar 2325 HUN = 1 0 = 0 1 1 1 1 6,0 9 66,7 2178
3 FM Ostović, Matija 2325 CRO 1 0 1 = = 1 1 1 1 7,0 9 77,8 2159
4 FM Vrban, Mladen 2353 CRO = 1 1 = = = = = 1 = 1 7,5 11 68,2 2202
5 NM Matijević, Hrvoje 2215 CRO 0 = = 1 = = = 1 1 1 6,5 10 65,0 2111
6 FM Petrović, Zvonko 2201 CRO 1 0 1 = = = 0 = 4,0 8 50,0 2061
FM Keglević, Pavao 2194 CRO = 0 = = 1 1 3,5 6 58,3 2004
FM Vrban, Stjepan 2117 CRO 0 = 0,5 2 25,0 2050

11. ŠD Sisak, Sisak (17 MB/38,0 Bod.)

Pl.   Ime Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bod Gam. % Rtg-O
1 IM Antunac, Goran 2385 CRO 1 0 = 1 0 1 = 1 5,0 8 62,5 2202
2 IM Lisenko, Alexander V 2351 RUS = 0 1 1 = = + 1 1 1 = 8,0 11 72,7 2216
3 FM Brigljević, Milan 2228 CRO 0 1 = 0 = = = = 0 3,5 9 38,9 2226
4 FM Balenović, Zvonimir 2205 CRO 0 0 = 1 1 = 0 0 1 = 1 5,5 11 50,0 2179
6 MK Kostanjšek, Zorko 2168 CRO 0 1 = 0 1 = = 1 = 1 = 6,5 11 59,1 2139
MK Dejanović, Mladen 2077 CRO = = = 1 1 1 4,5 6 75,0 2088
NM Galić, Kruno 2097 CRO = = = 1 = = 3,5 6 58,3 2045
I Prihoda, Leonardo 1974 CRO 1 0 1,0 2 50,0 1846
II Petričević, Petar 1967 CRO = 0 0,5 2 25,0 2096

9. ŠK Polet, Buševec (16 MB/37,5 Bod.)

Pl.   Ime Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bod Gam. % Rtg-O
3 NM Blažeka, Matej 2324 CRO 1 = = = = 1 = = = 5,5 9 61,1 2200
4 NM Jukić, Željko 2261 CRO 0 + 1 = = 0 = = 1 = 0 5,5 11 50,0 2240
6 MK Blažeka, Damjan 2154 CRO = 0 = 0 + = = 0 0 0 0 3,0 11 27,3 2236
MK Đeno, Drago 2228 CRO 0 1 1 1 + 1 1 1 1 = 0 8,5 11 77,3 2174
MK Hudolin, Krešimir 2077 CRO = 1 = 1 = = 1 0 = 1 0 6,5 11 59,1 2117
MK Hibner, Branko 2021 CRO 1 0 1,0 2 50,0 2056
MK Rožić, Marijan 2056 CRO 1 0 1 = 1 1 1 1 = = 0 7,5 11 68,2 2007

12. ŠK Bjelovar, Bjelovar (13 MB/39,0 Bod.)

Pl.   Ime Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bod Gam. % Rtg-O
1 GM Petrik, Tomas 2519 SVK 1 0 1,0 2 50,0 2305
2 NM Čop, Tomislav 2301 CRO 1 0 1 = 0 1 = 1 = 0 1 6,5 11 59,1 2228
3 NM Mihalinčić, Tomislav 2305 CRO = 1 1 1 1 0 1 1 1 = 1 9,0 11 81,8 2183
4 MK Machata, Martin 2241 CRO 1 = = 1 = = 0 1 = = 1 7,0 11 63,6 2131
5 FM Kovačević, Veljko 2221 CRO = 1 = 0 = 1 0 0 3,5 8 43,8 2176
6 MK Babić, Zvonko 2184 CRO 0 1 1,0 2 50,0 2132
MK Blagojević, Marijan 2159 CRO 1 0 = 0 = 1 = + = = 5,5 10 55,0 2116
MK Milošević, Sanjin 2110 CRO 1 1 2,0 2 100,0 2039
MK Jovičić, Miodrag 1989 CRO = 0,5 1 50,0 2052
IV Starešina, Alan 1877 CRO 1 0 = = = 0 2,5 6 41,7 2111
II Mezak, Damir 1748 CRO 0 = 0,5 2 25,0 2027

4. ŠK Duga Resa, Duga Resa (13 MB/39,0 Bod.)

Pl.   Ime Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bod Gam. % Rtg-O
1 NM Šlogar, Dubravko 2343 CRO 1 1 = = 1 1 = = = = = 7,5 11 68,2 2233
2 I Jakšić, Damir 2023 CRO 0 0 0,0 2 0,0 2228
3 FM Samovojska, Damir 2226 CRO 0 1 0 1 = 0 1 1 = = + 6,5 11 59,1 2245
4 MK Skrbin, Krešimir 2263 CRO = 1 = = = 0 = = 1 = 1 6,5 11 59,1 2159
5 MK Novosel, Tomislav 2182 CRO 1 1 = 0 0 = 0 1 1 = = 6,0 11 54,5 2190
6 MK Bedić, Željko 2174 CRO = 1 = = 0 = = = 1 5,0 9 55,6 2095
MK Stojković, Josip 2135 CRO 0 1 = 1 1 = 1 0 1 = 1 7,5 11 68,2 1992

2. ŠK Bilogora ’91, Grubišno Polje (12 MB/35,5 Bod.)

Pl.   Ime Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bod Gam. % Rtg-O
1 FM Makaj, Marko 2354 CRO 1 = = = = 0 1 = 1 5,5 9 61,1 2215
2 NM Matko, Ognjen 2256 CRO 1 0 1 = 1 = 1 1 0 = 1 7,5 11 68,2 2183
3 MK Margeta, Željko 2040 CRO = = = = 0 0 0 = 1 = = 4,5 11 40,9 2062
4 IM Marangunić, Srđan 2344 CRO 1 = = = 1 = 1 = 0 1 1 7,5 11 68,2 2133
5 FM Havaš, Ladislav 2238 CRO = = 0 = = = = 1 1 = 1 6,5 11 59,1 2194
6 II Furjan, Antun 1989 CRO 0 0 0 = 1 0 0 1,5 7 21,4 2120
I Grkinić, Goran 2037 CRO 0 0 0 1 1 = 2,5 6 41,7 2103

1. ŠK Tomislav-Goran, Sv. Ivan Žabno (11 MB/34,5 Bod.)

Pl.   Ime Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bod Gam. % Rtg-O
1 IM Bodiroga, Predrag 2387 SRB 0 1 0 = = 1 = 1 = 1 6,0 10 60,0 2247
2 IM Jušić, Zdenko 2315 CRO 0 = 1 0 1 1 0 1 0 1 = 6,0 11 54,5 2203
3 FM Krištović, Marijan 2270 CRO = = 0 = = 1 1 + 1 = 1 7,5 11 68,2 2205
4 NM Šanta, Robert 2232 CRO 0 1 0 = = = 0 1 0 3,5 9 38,9 2187
5 MK Smešnjak, Željko 2049 CRO 0 = = 0 1,0 4 25,0 2228
6 MK Komljenović, Tihomir 2072 CRO 0 = = 1,0 3 33,3 2167
MK Ćosić, Radoslav 2131 CRO 0 1 1 0 1 1 = 1 0 5,5 9 61,1 2038
I Blaga, Marijan 2076 CRO = 0 0 = 1 1 = 0 = 4,0 9 44,4 2024

5. ŠK Ericsson-Nikola Tesla, Zagreb (10 MB/33,5 Bod.)

Pl.   Ime Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bod Gam. % Rtg-O
1 GM Nikolac, Juraj 2428 CRO 0,0 1 0,0 0
2 MK Raguž, Dario 2151 CRO 1 = 1 0 = 1 = = = = 6,0 10 60,0 2265
3 MK Heged, Vlado 2151 CRO 1 1 = 1 0 = = 1 0 = 6,0 10 60,0 2137
4 MK Ilić, Ognjen 2149 CRO 0 0 = 1 = 0 = = = 3,5 9 38,9 2218
5 MK Margitić, Zdravko 2112 CRO = 0 1 1 = 1 = 1 + = 7,0 10 70,0 2186
6 MK Gabre, Željko 2108 CRO 0 0 1 0 = 1,5 7 21,4 2202
MK Dadić, Ivan 2111 CRO 1 0 1 0 1 = 1 1 0 = = 6,5 11 59,1 2103
I Kovačić, Damir 2066 CRO 0 0 1 = 1,5 4 37,5 2043
MK Pavlović, Alojzije 2093 CRO 0 1 1,0 2 50,0 2105
MK Kalmar, Josip 2013 CRO = 0,5 2 25,0 1973

6. ŠK Samobor, Samobor (8 MB/29,0 Bod.)

Pl.   Ime Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bod Gam. % Rtg-O
1 MK Mihalinec, Damir 2238 CRO = = 0 1 1 0 0 = = = 0 4,5 11 40,9 2276
2 NM Dugandžić, Boris 2218 CRO = 1 = 1 = 0 0 = 0 4,0 9 44,4 2248
3 MK Jelečević, Ivo 2226 CRO 1 1 = 1 = 0 1 = = = 0 6,5 11 59,1 2108
4 MK Bartaković, Tomislav 2157 CRO = = 0 1 0 = 0 = 0 = 0 3,5 11 31,8 2180
5 MK Takač, Zvonko 2018 CRO = = = = 0 1 = 0 = 4,0 10 40,0 2127
6 MK Gorupec, Mladen 2052 CRO = = 0 1 = = = = = = 5,0 10 50,0 2090
I Opić, Ivan 1964 CRO 0 + 1,0 2 50,0 2135
I Šimić, Mario 1988 CRO 0 = 0,5 2 25,0 2077

7. ŠK Krapina, Krapina (7 MB/31,0 Bod.)

Pl.   Ime Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bod Gam. % Rtg-O
1 WGM Medić, Mirjana 2223 CRO = 1 = = 1 = = = 0 = 5,5 10 55,0 2309
2 MK Frouth, Nenad 2230 CRO = 1 0 = = = 1 0 0 = = 5,0 11 45,5 2222
3 NM Frank, Vladimir 2138 CRO 0 0 1 1 1 = 0 0 = = 4,5 10 45,0 2139
4 FM Medić, Miljenko 2228 CRO = = 1 = = = 0 = = 4,5 9 50,0 2171
5 NM Draganić, Stjepan 2174 CRO 0 = 0,5 2 25,0 2195
6 MK Maslać, Zvonimir 2130 CRO 0 0 1 = 0 = = = 3,0 8 37,5 2125
MK Krklec, Josip 2107 CRO = 1 = 0 0 2,0 5 40,0 2126
NM Kruljac, Petra 2082 CRO = 1 = = 1 = 0 = = = 5,5 10 55,0 2029
WFM Švaljek, Radmila 1973 CRO = 0,5 1 50,0 2013

10. ŠK Križevci, Križevci (4 MB/16,5 Bod.)

Pl.   Ime Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bod Gam. % Rtg-O
1 MK Bertusi, Mišel 2002 CRO 0 0 0 0 0 = = 0 0 0 0 1,0 11 9,1 2298
2 MK Belani, Marijan 2054 CRO = 0 1 0 = = = 0 0 0 0 3,0 11 27,3 2192
3 I Radić, Antonio 1906 CRO 0 0 = 0 0 + 0 0 = = = 3,0 11 27,3 2211
4 I Martić, Josip 2060 CRO = 0 1 0 0 = 0 0 0 0 2,0 10 20,0 2196
5 I Martić, Slavko 2014 CRO 1 0 0 = 0 + 0 = = 0 0 3,5 11 31,8 2147
6 I Garac, Marijan 1919 CRO 0 0 1 0 0 = 0 = 0 1 0 3,0 11 27,3 2033
III Martić, Goran 1821 CRO 1 1,0 1 100,0 1989

8. ŠK Petrinja, Petrinja (2 MB/19,0 Bod.)

Pl.   Ime Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bod Gam. % Rtg-O
1 MK Vršek, Ivan 2231 CRO 0 = = = = = 0 0 1 0 = 4,0 11 36,4 2268
2 IV Pipalović, Andrej 1628 CRO 0,0 1 0,0 0
3 MK Zlomislić, Vinko 2041 CRO + 0 1 0 2,0 4 50,0 2251
4 III Zukanović, Dino 1624 CRO 0 0 0 0 = = 0 0 1,0 9 11,1 2187
5 I Muha, Miljenko 1881 CRO = = 1 0 1 0 1 0 0 4,0 11 36,4 2230
6 MK Ugrin, Dragan 2111 CRO 0 = = = 1,5 5 30,0 2099
IV Pipalović, Matej 1760 CRO 0,0 1 0,0 0
MK Burić, Zdenko 2154 CRO 1 = = = = = = = 0 = = 5,5 11 50,0 2129
I Radoš, Dragan 1829 CRO = 0 0 0 0 0,5 6 8,3 2121
Pavković, Neven 1636 CRO 0 = 0 0 0 0 0 0,5 7 7,1 2056

Obračun FIDE-rejtinga (neslužbeni)

3. ŠŠK Podravka, Koprivnica (19 MB/43,5 Bod.)

Pl.   Ime Rtg FED Fide-br. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 FM Srbiš, Jurica 2400 CRO 14515555 8,5 11 7,65 0,85 13 2238 2449
2 IM Mathe, Gaspar 2325 HUN 700240 6,0 9 5,73 0,27 3 2212 2303
3 FM Ostović, Matija 2325 CRO 14515547 7,0 9 6,19 0,81 12 2166 2379
4 FM Vrban, Mladen 2353 CRO 14500744 7,5 11 7,67 -0,17 -2 2202 2335
5 NM Matijević, Hrvoje 2215 CRO 14502194 5,5 9 5,38 0,12 2 2142 2221
6 FM Petrović, Zvonko 2201 CRO 14500914 3,5 7 4,54 -1,04 -16 2087 2061
7 FM Keglević, Pavao 2194 CRO 14500680 2,5 5 3,29 -0,79 -12 2078 2061
8 FM Vrban, Stjepan 2117 CRO 14501449 0,0 1 0,51 -0,51 -8 2111

11. ŠD Sisak, Sisak (17 MB/38,0 Bod.)

Pl.   Ime Rtg FED Fide-br. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 IM Antunac, Goran 2385 CRO 14500264 5,0 8 5,74 -0,74 -7 2202 2297
2 IM Lisenko, Alexander V 2351 RUS 4104552 7,0 10 6,73 0,27 3 2216 2365
3 FM Brigljević, Milan 2228 CRO 14501015 3,5 9 4,46 -0,96 -14 2226 2146
4 FM Balenović, Zvonimir 2205 CRO 14501252 5,5 11 5,82 -0,32 -5 2179 2179
6 MK Kostanjšek, Zorko 2168 CRO 14503123 6,5 11 5,93 0,57 9 2139 2204
7 MK Dejanović, Mladen 2077 CRO 14525895 4,5 6 2,89 1,61 24 2088 2281
8 NM Galić, Kruno 2097 CRO 14502704 3,0 5 2,55 0,45 7 2088 2102
9 I Prihoda, Leonardo 1974 CRO 14526107 0,0 1 0,39 -0,39 -6 2056
10 II Petričević, Petar 1967 CRO 14519780 0,5 2 0,65 -0,15 -2 2096

9. ŠK Polet, Buševec (16 MB/37,5 Bod.)

Pl.   Ime Rtg FED Fide-br. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
3 NM Blažeka, Matej 2324 CRO 14515741 5,5 9 5,48 0,02 0 2233 2280
4 NM Jukić, Željko 2261 CRO 14504588 4,5 10 5,21 -0,71 -11 2240 2204
6 MK Blažeka, Damjan 2154 CRO 14515733 2,0 10 3,90 -1,90 -29 2236 1996
7 MK Đeno, Drago 2228 CRO 14400421 7,5 10 5,67 1,83 27 2174 2367
8 MK Hudolin, Krešimir 2077 CRO 14505975 6,5 11 4,89 1,61 24 2117 2182
9 MK Hibner, Branko 2021 CRO 14506270 1,0 2 0,91 0,09 1 2056
10 MK Rožić, Marijan 2056 CRO 14505983 5,5 8 3,96 1,54 23 2059 2140

12. ŠK Bjelovar, Bjelovar (13 MB/39,0 Bod.)

Pl.   Ime Rtg FED Fide-br. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM Petrik, Tomas 2519 SVK 14901625 1,0 2 1,53 -0,53 -5 2305
2 NM Čop, Tomislav 2301 CRO 14504979 6,5 11 6,47 0,03 0 2228 2293
3 NM Mihalinčić, Tomislav 2305 CRO 14503867 9,0 11 7,21 1,79 27 2183 2445
4 MK Machata, Martin 2241 CRO 14901293 7,0 11 6,64 0,36 5 2151 2233
5 FM Kovačević, Veljko 2221 CRO 14500701 3,5 8 4,39 -0,89 -13 2176 2133
6 MK Babić, Zvonko 2184 CRO 14509105 1,0 2 1,15 -0,15 -2 2132
7 MK Blagojević, Marijan 2159 CRO 14513960 4,5 9 5,03 -0,53 -8 2116 2116
8 MK Milošević, Sanjin 2110 CRO 14514869 2,0 2 1,19 0,81 12 2039
9 MK Jovičić, Miodrag 1989 CRO 14514842 0,5 1 0,41 0,09 1 2052
10 IV Starešina, Alan 1877 CRO 14509130 2,5 6 2111 2054
11 II Mezak, Damir 1748 CRO 14517566 0,5 2 0,36 0,14 2 2027

4. ŠK Duga Resa, Duga Resa (13 MB/39,0 Bod.)

Pl.   Ime Rtg FED Fide-br. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 NM Šlogar, Dubravko 2343 CRO 14500620 7,5 11 6,94 0,56 8 2233 2366
2 I Jakšić, Damir 2023 CRO 14511967 0,0 2 0,49 -0,49 -7 2228
3 FM Samovojska, Damir 2226 CRO 14500302 5,5 10 4,73 0,77 8 2245 2281
4 MK Skrbin, Krešimir 2263 CRO 14504634 6,5 11 6,85 -0,35 -5 2159 2224
5 MK Novosel, Tomislav 2182 CRO 14511380 6,0 11 5,40 0,60 9 2190 2226
6 MK Bedić, Željko 2174 CRO 14502240 4,0 8 4,49 -0,49 -7 2129 2138
8 MK Stojković, Josip 2135 CRO 14512076 6,5 10 6,33 0,17 3 2027 2125

2. ŠK Bilogora ’91, Grubišno Polje (12 MB/35,5 Bod.)

Pl.   Ime Rtg FED Fide-br. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 FM Makaj, Marko 2354 CRO 14508141 5,5 9 6,09 -0,59 -9 2215 2295
2 NM Matko, Ognjen 2256 CRO 14509717 7,5 11 6,57 0,93 14 2183 2316
3 MK Margeta, Željko 2040 CRO 14505550 4,0 10 4,36 -0,36 -5 2082 1997
4 IM Marangunić, Srđan 2344 CRO 14500159 7,5 11 8,26 -0,76 -8 2138 2266
5 FM Havaš, Ladislav 2238 CRO 14501090 6,5 11 6,09 0,41 6 2194 2259
6 II Furjan, Antun 1989 CRO 14512475 0,5 5 1,08 -0,58 -9 2238 1890
7 I Grkinić, Goran 2037 CRO 14509121 0,5 4 1,02 -0,52 -8 2249 2046

1. ŠK Tomislav-Goran, Sv. Ivan Žabno (11 MB/34,5 Bod.)

Pl.   Ime Rtg FED Fide-br. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 IM Bodiroga, Predrag 2387 SRB 915700 6,0 10 6,68 -0,68 -7 2247 2319
2 IM Jušić, Zdenko 2315 CRO 14501902 6,0 11 6,98 -0,98 -10 2206 2239
3 FM Krištović, Marijan 2270 CRO 14501295 6,5 10 5,78 0,72 11 2205 2315
4 NM Šanta, Robert 2232 CRO 14502259 3,5 9 5,07 -1,57 -24 2187 2107
5 MK Smešnjak, Željko 2049 CRO 14514230 1,0 4 1,09 -0,09 -1 2228 2035
6 MK Komljenović, Tihomir 2072 CRO 14511541 1,0 3 1,11 -0,11 -2 2167 2042
7 MK Ćosić, Radoslav 2131 CRO 14504367 4,5 7 3,89 0,61 9 2091 2118
8 I Blaga, Marijan 2076 CRO 14514133 3,0 8 4,03 -1,03 -15 2073 1981

5. ŠK Ericsson-Nikola Tesla, Zagreb (10 MB/33,5 Bod.)

Pl.   Ime Rtg FED Fide-br. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM Nikolac, Juraj 2428 CRO 14500140 0,0 0 0
2 MK Raguž, Dario 2151 CRO 14515768 6,0 10 3,55 2,45 37 2265 2337
3 MK Heged, Vlado 2151 CRO 14503875 6,0 10 4,87 1,13 17 2150 2209
4 MK Ilić, Ognjen 2149 CRO 14503301 3,5 9 3,67 -0,17 -3 2218 2138
5 MK Margitić, Zdravko 2112 CRO 14510596 6,0 9 3,59 2,41 36 2186 2311
6 MK Gabre, Željko 2108 CRO 14505142 1,5 5 1,90 -0,40 -6 2202 2053
7 MK Dadić, Ivan 2111 CRO 14531364 6,5 11 5,64 0,86 13 2103 2168
8 I Kovačić, Damir 2066 CRO 14506297 1,5 4 2,13 -0,63 -9 2043 1956
9 MK Pavlović, Alojzije 2093 CRO 14540444 1,0 2 2105
10 MK Kalmar, Josip 2013 CRO 14515504 0,5 1 1973

6. ŠK Samobor, Samobor (8 MB/29,0 Bod.)

Pl.   Ime Rtg FED Fide-br. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 MK Mihalinec, Damir 2238 CRO 14504260 4,5 11 4,92 -0,42 -6 2276 2211
2 NM Dugandžić, Boris 2218 CRO 14500540 4,0 9 4,13 -0,13 -2 2248 2205
3 MK Jelečević, Ivo 2226 CRO 14509962 6,5 11 6,79 -0,29 -4 2127 2173
4 MK Bartaković, Tomislav 2157 CRO 14513250 3,5 11 5,12 -1,62 -24 2180 2047
5 MK Takač, Zvonko 2018 CRO 14501341 4,0 9 3,19 0,81 12 2127 2084
6 MK Gorupec, Mladen 2052 CRO 14529629 5,0 10 4,50 0,50 8 2090 2090
10 I Opić, Ivan 1964 CRO 14506130 0,0 1 0,27 -0,27 -4 2135
11 I Šimić, Mario 1988 CRO 14529653 0,5 2 2077

7. ŠK Krapina, Krapina (7 MB/31,0 Bod.)

Pl.   Ime Rtg FED Fide-br. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 WGM Medić, Mirjana 2223 CRO 14501619 5,5 10 3,89 1,61 24 2309 2345
2 MK Frouth, Nenad 2230 CRO 14504359 5,0 11 5,60 -0,60 -9 2222 2186
3 NM Frank, Vladimir 2138 CRO 14501562 4,5 10 4,71 -0,21 -3 2150 2103
4 FM Medić, Miljenko 2228 CRO 14501120 4,5 9 5,16 -0,66 -10 2171 2171
5 NM Draganić, Stjepan 2174 CRO 14502100 0,5 2 0,94 -0,44 -7 2195
6 MK Maslać, Zvonimir 2130 CRO 14503913 3,0 8 4,06 -1,06 -16 2125 2038
7 MK Krklec, Josip 2107 CRO 14511991 2,0 5 2,36 -0,36 -5 2126 2054
8 NM Kruljac, Petra 2082 CRO 14509865 4,5 9 4,95 -0,45 -7 2046 2065
9 WFM Švaljek, Radmila 1973 CRO 14501759 0,0 0 0

10. ŠK Križevci, Križevci (4 MB/16,5 Bod.)

Pl.   Ime Rtg FED Fide-br. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 MK Bertusi, Mišel 2002 CRO 14515598 1,0 11 1,75 -0,75 -11 2298 1915
2 MK Belani, Marijan 2054 CRO 14501368 3,0 11 3,45 -0,45 -7 2195 2017
3 I Radić, Antonio 1906 CRO 14531348 2,0 10 1,53 0,47 7 2209 1971
4 I Martić, Josip 2060 CRO 14536447 2,0 10 3,23 -1,23 -37 2196 1956
5 I Martić, Slavko 2014 CRO 14514729 2,5 10 3,28 -0,78 -12 2147 1954
6 I Garac, Marijan 1919 CRO 14501040 2,5 10 3,04 -0,54 -16 2073 1858
7 III Martić, Goran 1821 CRO 14533197 1,0 1 1989

8. ŠK Petrinja, Petrinja (2 MB/19,0 Bod.)

Pl.   Ime Rtg FED Fide-br. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 MK Vršek, Ivan 2231 CRO 14510103 4,0 11 4,94 -0,94 -14 2268 2166
2 IV Pipalović, Andrej 1628 CRO 14535017 0,0 0 0
3 MK Zlomislić, Vinko 2041 CRO 14511312 1,0 3 0,70 0,30 5 2251 2126
4 III Zukanović, Dino 1624 CRO 14532689 1,0 8 0,64 0,36 11 2024 1865
5 I Muha, Miljenko 1881 CRO 14533332 4,0 9 1,15 2,85 43 2215 2187
6 MK Ugrin, Dragan 2111 CRO 14505436 1,5 4 2,07 -0,57 -9 2099 2012
7 IV Pipalović, Matej 1760 CRO 14535025 0,0 0 0
8 MK Burić, Zdenko 2154 CRO 14513277 4,0 9 4,43 -0,43 -6 2160 2129
9 I Radoš, Dragan 1829 CRO 14526131 0,5 5 2121 1755
10 Pavković, Neven 1636 CRO 14529459 0,5 7 2056 1634

Rezultati po pločama poslije 11 kola (uključeni i bodovi bez igre)

sortirano po postotku, broju partija, broju pobjeda, prosječnom rejtingu protivnika

1. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Games pobj RtgO
1 FM Srbiš, Jurica 2400 ŠŠK Podravka, Koprivnica 77,3 11 7 2238
2 NM Šlogar, Dubravko 2343 ŠK Duga Resa, Duga Resa 68,2 11 4 2233
3 IM Antunac, Goran 2385 ŠD Sisak, Sisak 62,5 8 4 2202
4 IM Bodiroga, Predrag 2387 ŠK Tomislav-Goran, Sv. Ivan Žabno 60 10 4 2247
5 MK Raguž, Dario 2151 ŠK Ericsson-Nikola Tesla, Zagreb 60 10 3 2265
6 NM Čop, Tomislav 2301 ŠK Bjelovar, Bjelovar 59,1 11 5 2228
7 WGM Medić, Mirjana 2223 ŠK Krapina, Krapina 55 10 2 2309
8 NM Jukić, Željko 2261 ŠK Polet, Buševec 50 11 3 2240
9 MK Mihalinec, Damir 2238 ŠK Samobor, Samobor 40,9 11 2 2276
10 MK Vršek, Ivan 2231 ŠK Petrinja, Petrinja 36,4 11 1 2268
11 MK Bertusi, Mišel 2002 ŠK Križevci, Križevci 9,1 11 0 2298

2. ploča

Mjesto   Ime Rtg Ekipa % Games pobj RtgO
1 NM Mihalinčić, Tomislav 2305 ŠK Bjelovar, Bjelovar 81,8 11 8 2183
2 IM Lisenko, Alexander V 2351 ŠD Sisak, Sisak 72,7 11 6 2216
3 IM Mathe, Gaspar 2325 ŠŠK Podravka, Koprivnica 66,7 9 5 2178
4 FM Makaj, Marko 2354 ŠK Bilogora ’91, Grubišno Polje 61,1 9 3 2215
5 NM Blažeka, Matej 2324 ŠK Polet, Buševec 61,1 9 2 2200
6 MK Heged, Vlado 2151 ŠK Ericsson-Nikola Tesla, Zagreb 60 10 4 2137
7 FM Samovojska, Damir 2226 ŠK Duga Resa, Duga Resa 59,1 11 5 2245
8 IM Jušić, Zdenko 2315 ŠK Tomislav-Goran, Sv. Ivan Žabno 54,5 11 5 2203
