Međunarodni majstor Zdravko Zelić pobijedio je drugi put zaredom na XVI. tradicionalnom šahovskom turniru u okviru proslave Dana grada Krapine koji je održan 7. prosinca 2012. u Restoranu KTC Krapina, Bobovje. Nastupila su 43 igrača iz cijele Županije. Turnir je odigran u 9 kola, švicarskim sustavom, a tempo igre bio je 10 minuta po igraču za cijelu partiju. Igralo je 7 krapinskih igrača, a najbolje su prošli Vladimir Frank i Nenad Frouth koji su završili na diobi 4. mjesta s osvojenih 6 bodova. Sudili su Radmila Švaljek, međunarodna sutkinja i Aleksandar Švaljek, klupski sudac.
Konačan poredak
Mjesto | Sbr. | Ime | Rtg | FED | Klub | Bod. | BH. | BH. | Kum | |
1 | 1 | IM | Zelić, Zdravko | 2404 | CRO | ŠK Polet, Zabok | 8,0 | 37,5 | 49,0 | 37,0 |
2 | 8 | I | Svrtan, Zlatko | 2036 | CRO | ŠK Gaj, Mače | 7,5 | 38,0 | 49,5 | 40,0 |
3 | 7 | MK | Tišljar, Stjepan | 2064 | CRO | ŠK Oroslavje, Oroslavje | 6,5 | 36,5 | 46,0 | 31,0 |
4 | 3 | NM | Frank, Vladimir | 2128 | CRO | ŠK Krapina, Krapina | 6,0 | 39,5 | 51,5 | 33,5 |
5 | 2 | MK | Frouth, Nenad | 2246 | CRO | ŠK Krapina, Krapina | 6,0 | 39,5 | 51,0 | 34,5 |
6 | 12 | I | Galoić, Boris | 1995 | CRO | ŠK Gaj, Mače | 6,0 | 36,5 | 48,0 | 31,5 |
7 | 9 | MK | Kurečić, Mladen | 2033 | CRO | ŠK Polet, Zabok | 6,0 | 36,0 | 47,5 | 32,0 |
8 | 23 | III | Štruklec, Milan | 1824 | CRO | ŠK Straža, Hum Na Sutli | 6,0 | 31,0 | 39,0 | 24,5 |
9 | 5 | MK | Zelenika, Zoran | 2082 | CRO | ŠK Straža, Hum Na Sutli | 5,5 | 37,5 | 49,0 | 29,5 |
10 | 4 | MK | Krklec, Josip – Brzi | 2108 | CRO | ŠK Krapina, Krapina | 5,5 | 35,5 | 46,0 | 29,5 |
11 | 11 | II | Babić, Dalibor | 2005 | CRO | ŠK Oroslavje, Oroslavje | 5,5 | 33,5 | 43,0 | 31,0 |
12 | 29 | IV | Vlahović, Zlatko | 1676 | CRO | ŠK Zelenjak, Klanjec | 5,5 | 32,0 | 42,0 | 25,0 |
13 | 16 | I | Novosel, Vladimir | 1922 | CRO | ŠK Oroslavje, Oroslavje | 5,5 | 32,0 | 39,5 | 27,5 |
14 | 18 | II | Bočkaj, Ivan | 1916 | CRO | ŠK Polet, Zabok | 5,0 | 37,0 | 47,5 | 28,5 |
15 | 13 | II | Klement, Dubravko | 1954 | CRO | ŠK Straža, Hum Na Sutli | 5,0 | 35,5 | 45,5 | 26,5 |
16 | 6 | I | Barlović, Tomislav | 2068 | CRO | ŠK Polet, Zabok | 5,0 | 34,5 | 44,0 | 27,5 |
17 | 10 | I | Hamer, Ivan | 2025 | CRO | ŠK Straža, Hum Na Sutli | 5,0 | 33,5 | 44,0 | 29,0 |
18 | 15 | III | Vidić, Zoran | 1924 | CRO | ŠK Oroslavje, Oroslavje | 5,0 | 32,5 | 44,0 | 24,0 |
19 | 14 | II | Gorup, Damir | 1944 | CRO | ŠK Straža, Hum Na Sutli | 5,0 | 30,5 | 39,0 | 24,0 |
20 | 30 | III | Vincelj, Leopold | 1670 | CRO | ŠK Krapina, Krapina | 5,0 | 29,0 | 37,0 | 21,0 |
21 | 24 | MK | Hrgetić, Ivan | 1804 | CRO | ŠK Oroslavje, Oroslavje | 4,5 | 37,0 | 47,0 | 25,0 |
22 | 37 | IV | Hrastović, Ivica | 1745 | CRO | ŠK Zelenjak, Klanjec | 4,5 | 30,0 | 39,0 | 19,0 |
23 | 22 | MK | Lešćan, Marijan | 1843 | CRO | ŠK Gaj, Mače | 4,5 | 26,5 | 36,5 | 21,0 |
24 | 34 | III | Novosel, Marko | 1860 | CRO | ŠK Oroslavje, Oroslavje | 4,5 | 26,5 | 34,5 | 14,5 |
25 | 26 | IV | Očko, Zvonimir | 1756 | CRO | ŠK Straža, Hum Na Sutli | 4,5 | 26,5 | 34,0 | 16,5 |
26 | 20 | II | Kozina, Zdenko | 1896 | CRO | ŠK Krapina, Krapina | 4,0 | 33,0 | 43,5 | 22,0 |
27 | 33 | Goručan, Jožef | 2000 | SLO | ŠK Straža, Hum Na Sutli | 4,0 | 32,0 | 41,0 | 20,0 | |
28 | 36 | III | Jeršek, Ivan | 1839 | CRO | ŠK Laufer, Sveti Križ Začretje | 4,0 | 32,0 | 40,0 | 22,5 |
29 | 19 | III | Mlinarić, Andrija | 1906 | CRO | ŠK Gaj, Mače | 4,0 | 30,0 | 39,5 | 23,0 |
30 | 35 | III | Jerneić, Andrija | 1847 | CRO | ŠK Polet, Zabok | 4,0 | 26,0 | 33,5 | 15,0 |
31 | 17 | MK | Tršinski, Stjepan | 1918 | CRO | ŠK Polet, Zabok | 4,0 | 23,5 | 31,5 | 17,5 |
32 | 27 | III | Lacko, Zlatko | 1746 | CRO | ŠK Krapinske Toplice, Krapinske Toplice | 3,5 | 34,5 | 45,5 | 20,5 |
33 | 21 | I | Babić, Mladen | 1895 | CRO | ŠK Oroslavje, Oroslavje | 3,5 | 31,0 | 38,5 | 22,0 |
34 | 38 | Škreblin, Franjo | 1684 | CRO | 3,5 | 29,0 | 36,0 | 16,0 | ||
35 | 25 | I | Geljić, Mato | 1784 | CRO | ŠK Zelenjak, Klanjec | 3,5 | 28,5 | 37,0 | 17,5 |
36 | 28 | III | Ćepić, Ivica | 1700 | CRO | ŠK Laufer, Sveti Križ Začretje | 3,5 | 26,5 | 35,0 | 17,0 |
37 | 32 | Krklec, Josip | 1630 | CRO | ŠK Straža, Hum Na Sutli | 3,5 | 23,5 | 30,5 | 12,5 | |
38 | 41 | Krznar, Dragutin | 1605 | CRO | ŠK Laufer, Sveti Križ Začretje | 3,0 | 26,5 | 34,0 | 15,0 | |
39 | 39 | Deak, Žarko | 1679 | CRO | ŠK Krapinske Toplice, Krapinske Toplice | 3,0 | 26,5 | 33,5 | 13,0 | |
40 | 31 | IV | Grmovšek, Mihael | 1662 | CRO | ŠK Krapina, Krapina | 3,0 | 24,5 | 31,0 | 13,0 |
41 | 43 | Jurinjak, Tomica | 1600 | CRO | ŠK Krapina, Krapina | 2,5 | 27,5 | 35,0 | 16,5 | |
42 | 40 | Vukić, Franjo | 1620 | CRO | ŠK Laufer, Sveti Križ Začretje | 2,5 | 26,0 | 33,0 | 15,0 | |
43 | 42 | Dragčević, Franjo | 1600 | CRO | ŠK Laufer, Sveti križ Začretje | 2,0 | 23,0 | 30,5 | 9,0 |
Rezultati po kolima
Mjesto | Sbr. | Ime | Rtg | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | |||||||||||||||||||
1 | 1 | IM | Zelić, Zdravko | 2404 | 23 | c | 1 | 18 | b | 0 | 26 | c | 1 | 14 | b | 1 | 17 | c | 1 | 2 | b | 1 | 5 | c | 1 | 6 | b | 1 | 4 | c | 1 |
2 | 8 | I | Svrtan, Zlatko | 2036 | 12 | b | 1 | 29 | c | 1 | 32 | b | 1 | 4 | c | 1 | 7 | b | 1 | 1 | c | 0 | 10 | b | 1 | 11 | c | = | 9 | b | 1 |
3 | 7 | MK | Tišljar, Stjepan | 2064 | 36 | c | 1 | 14 | b | 0 | 20 | c | 1 | 15 | b | 1 | 10 | c | = | 6 | b | = | 21 | c | = | 5 | b | 1 | 11 | c | 1 |
4 | 3 | NM | Frank, Vladimir | 2128 | 21 | c | 1 | 13 | b | 1 | 6 | c | 1 | 2 | b | 0 | 5 | c | = | 14 | b | = | 28 | c | 1 | 17 | b | 1 | 1 | b | 0 |
5 | 2 | MK | Frouth, Nenad | 2246 | 8 | b | 1 | 31 | c | 1 | 33 | b | 1 | 7 | c | = | 4 | b | = | 9 | c | 1 | 1 | b | 0 | 3 | c | 0 | 10 | b | 1 |
6 | 12 | I | Galoić, Boris | 1995 | 27 | b | 1 | 35 | c | 1 | 4 | b | 0 | 33 | c | 1 | 9 | b | = | 3 | c | = | 7 | b | 1 | 1 | c | 0 | 16 | c | 1 |
7 | 9 | MK | Kurečić, Mladen | 2033 | 20 | c | 1 | 26 | b | 1 | 18 | c | 1 | 5 | b | = | 2 | c | 0 | 16 | b | = | 6 | c | 0 | 28 | b | 1 | 15 | c | 1 |
8 | 23 | III | Štruklec, Milan | 1824 | 5 | c | 0 | 28 | b | = | 24 | c | 1 | 21 | b | 0 | 41 | c | 1 | 36 | b | 1 | 15 | c | = | 19 | b | 1 | 17 | c | 1 |
9 | 5 | MK | Zelenika, Zoran | 2082 | 25 | c | = | 24 | b | 1 | 15 | c | = | 19 | b | 1 | 6 | c | = | 5 | b | 0 | 13 | c | 1 | 12 | b | 1 | 2 | c | 0 |
10 | 4 | MK | Krklec, Josip – Brzi | 2108 | 35 | b | 0 | 37 | c | 1 | 29 | b | 1 | 11 | c | 1 | 3 | b | = | 13 | c | 1 | 2 | c | 0 | 21 | b | 1 | 5 | c | 0 |
11 | 11 | II | Babić, Dalibor | 2005 | 37 | c | 1 | 41 | b | 1 | 14 | c | = | 10 | b | 0 | 21 | c | = | 26 | b | 1 | 16 | c | 1 | 2 | b | = | 3 | b | 0 |
12 | 29 | IV | Vlahović, Zlatko | 1676 | 2 | c | 0 | 34 | b | 1 | 17 | c | 0 | 39 | b | 1 | 19 | c | 1 | 15 | b | = | 26 | c | 1 | 9 | c | 0 | 23 | b | 1 |
13 | 16 | I | Novosel, Vladimir | 1922 | 22 | b | 1 | 4 | c | 0 | 43 | b | 1 | 31 | c | 1 | 16 | c | = | 10 | b | 0 | 9 | b | 0 | 34 | c | 1 | 21 | c | 1 |
14 | 18 | II | Bočkaj, Ivan | 1916 | 39 | b | 1 | 3 | c | 1 | 11 | b | = | 1 | c | 0 | 18 | b | 1 | 4 | c | = | 17 | c | 0 | 16 | b | 0 | 28 | c | 1 |
15 | 13 | II | Klement, Dubravko | 1954 | 24 | c | = | 25 | b | 1 | 9 | b | = | 3 | c | 0 | 32 | b | 1 | 12 | c | = | 8 | b | = | 29 | c | 1 | 7 | b | 0 |
16 | 6 | I | Barlović, Tomislav | 2068 | 32 | b | 0 | 27 | c | 1 | 35 | b | 1 | 18 | c | 1 | 13 | b | = | 7 | c | = | 11 | b | 0 | 14 | c | 1 | 6 | b | 0 |
17 | 10 | I | Hamer, Ivan | 2025 | 40 | b | 1 | 33 | c | 0 | 12 | b | 1 | 32 | c | 1 | 1 | b | 0 | 27 | c | 1 | 14 | b | 1 | 4 | c | 0 | 8 | b | 0 |
18 | 15 | III | Vidić, Zoran | 1924 | 28 | c | 1 | 1 | c | 1 | 7 | b | 0 | 16 | b | 0 | 14 | c | 0 | 32 | c | = | 36 | b | 1 | 20 | b | = | 26 | c | 1 |
19 | 14 | II | Gorup, Damir | 1944 | 30 | b | 1 | 32 | c | 0 | 40 | b | 1 | 9 | c | 0 | 12 | b | 0 | 22 | c | 1 | 27 | b | 1 | 8 | c | 0 | 29 | b | 1 |
20 | 30 | III | Vincelj, Leopold | 1670 | 7 | b | 0 | 38 | c | 1 | 3 | b | 0 | 43 | c | 1 | 29 | b | 0 | 33 | c | = | 32 | b | 1 | 18 | c | = | 27 | b | 1 |
21 | 24 | MK | Hrgetić, Ivan | 1804 | 4 | b | 0 | 22 | c | = | 30 | b | 1 | 8 | c | 1 | 11 | b | = | 29 | c | 1 | 3 | b | = | 10 | c | 0 | 13 | b | 0 |
22 | 37 | IV | Hrastović, Ivica | 1745 | 13 | c | 0 | 21 | b | = | 25 | c | 1 | 23 | b | = | 26 | c | 0 | 19 | b | 0 | 31 | c | 1 | 32 | b | = | 33 | b | 1 |
23 | 22 | MK | Lešćan, Marijan | 1843 | 1 | b | 0 | 30 | c | = | 39 | b | 1 | 22 | c | = | 27 | b | 0 | 34 | c | = | 42 | b | 1 | 33 | c | 1 | 12 | c | 0 |
24 | 34 | III | Novosel, Marko | 1860 | 15 | b | = | 9 | c | 0 | 8 | b | 0 | 38 | c | 0 | 25 | c | 0 | – | – | 1 | 39 | b | 1 | 37 | c | 1 | 34 | b | 1 |
25 | 26 | IV | Očko, Zvonimir | 1756 | 9 | b | = | 15 | c | 0 | 22 | b | 0 | 27 | c | 0 | 24 | b | 1 | 40 | c | 1 | 34 | b | 0 | 42 | c | 1 | 36 | b | 1 |
26 | 20 | II | Kozina, Zdenko | 1896 | 38 | b | 1 | 7 | c | 0 | 1 | b | 0 | 40 | c | 1 | 22 | b | 1 | 11 | c | 0 | 12 | b | 0 | 35 | c | 1 | 18 | b | 0 |
27 | 33 | Goručan, Jožef | 2000 | 6 | c | 0 | 16 | b | 0 | 34 | c | 1 | 25 | b | 1 | 23 | c | 1 | 17 | b | 0 | 19 | c | 0 | 38 | b | 1 | 20 | c | 0 | |
28 | 36 | III | Jeršek, Ivan | 1839 | 18 | b | 0 | 8 | c | = | 37 | b | = | 35 | c | 1 | 33 | b | 1 | 42 | c | 1 | 4 | b | 0 | 7 | c | 0 | 14 | b | 0 |
29 | 19 | III | Mlinarić, Andrija | 1906 | 42 | c | 1 | 2 | b | 0 | 10 | c | 0 | 41 | b | 1 | 20 | c | 1 | 21 | b | 0 | 38 | c | 1 | 15 | b | 0 | 19 | c | 0 |
30 | 35 | III | Jerneić, Andrija | 1847 | 19 | c | 0 | 23 | b | = | 21 | c | 0 | 37 | b | 1 | 36 | c | 0 | 31 | b | = | 35 | b | 0 | – | – | 1 | 38 | c | 1 |
31 | 17 | MK | Tršinski, Stjepan | 1918 | 34 | c | 1 | 5 | b | 0 | 41 | c | = | 13 | b | 0 | 42 | b | 0 | 30 | c | = | 22 | b | 0 | 39 | c | 1 | 40 | b | 1 |
32 | 27 | III | Lacko, Zlatko | 1746 | 16 | c | 1 | 19 | b | 1 | 2 | c | 0 | 17 | b | 0 | 15 | c | 0 | 18 | b | = | 20 | c | 0 | 22 | c | = | 35 | b | = |
33 | 21 | I | Babić, Mladen | 1895 | 43 | c | 1 | 17 | b | 1 | 5 | c | 0 | 6 | b | 0 | 28 | c | 0 | 20 | b | = | 41 | c | 1 | 23 | b | 0 | 22 | c | 0 |
34 | 38 | Škreblin, Franjo | 1684 | 31 | b | 0 | 12 | c | 0 | 27 | b | 0 | – | – | 1 | 43 | c | 1 | 23 | b | = | 25 | c | 1 | 13 | b | 0 | 24 | c | 0 | |
35 | 25 | I | Geljić, Mato | 1784 | 10 | c | 1 | 6 | b | 0 | 16 | c | 0 | 28 | b | 0 | 39 | c | 1 | 38 | b | 0 | 30 | c | 1 | 26 | b | 0 | 32 | c | = |
36 | 28 | III | Ćepić, Ivica | 1700 | 3 | b | 0 | 39 | c | 0 | 38 | b | 1 | 42 | c | = | 30 | b | 1 | 8 | c | 0 | 18 | c | 0 | 41 | b | 1 | 25 | c | 0 |
37 | 32 | Krklec, Josip | 1630 | 11 | b | 0 | 10 | b | 0 | 28 | c | = | 30 | c | 0 | – | – | 1 | 41 | b | 0 | 43 | c | 1 | 24 | b | 0 | 42 | b | 1 | |
38 | 41 | Krznar, Dragutin | 1605 | 26 | c | 0 | 20 | b | 0 | 36 | c | 0 | 24 | b | 1 | 40 | b | 1 | 35 | c | 1 | 29 | b | 0 | 27 | c | 0 | 30 | b | 0 | |
39 | 39 | Deak, Žarko | 1679 | 14 | c | 0 | 36 | b | 1 | 23 | c | 0 | 12 | c | 0 | 35 | b | 0 | 43 | b | 1 | 24 | c | 0 | 31 | b | 0 | – | – | 1 | |
40 | 31 | IV | Grmovšek, Mihael | 1662 | 17 | c | 0 | 42 | b | 1 | 19 | c | 0 | 26 | b | 0 | 38 | c | 0 | 25 | b | 0 | – | – | 1 | 43 | b | 1 | 31 | c | 0 |
41 | 43 | Jurinjak, Tomica | 1600 | – | – | 1 | 11 | c | 0 | 31 | b | = | 29 | c | 0 | 8 | b | 0 | 37 | c | 1 | 33 | b | 0 | 36 | c | 0 | 43 | b | 0 | |
42 | 40 | Vukić, Franjo | 1620 | 29 | b | 0 | 40 | c | 0 | – | – | 1 | 36 | b | = | 31 | c | 1 | 28 | b | 0 | 23 | c | 0 | 25 | b | 0 | 37 | c | 0 | |
43 | 42 | Dragčević, Franjo | 1600 | 33 | b | 0 | – | – | 1 | 13 | c | 0 | 20 | b | 0 | 34 | b | 0 | 39 | c | 0 | 37 | b | 0 | 40 | c | 0 | 41 | c | 1 |
Startna lista igrača
Sbr. | Ime | IRtg | NRtg | Klub | |
1 | IM | Zelić, Zdravko | 2404 | 2400 | ŠK Polet, Zabok |
2 | MK | Frouth, Nenad | 2246 | 2184 | ŠK Krapina, Krapina |
3 | NM | Frank, Vladimir | 2128 | 2133 | ŠK Krapina, Krapina |
4 | MK | Krklec, Josip – Brzi | 2108 | 2060 | ŠK Krapina, Krapina |
5 | MK | Zelenika, Zoran | 2082 | 2056 | ŠK Straža, Hum Na Sutli |
6 | I | Barlović, Tomislav | 2068 | 2076 | ŠK Polet, Zabok |
7 | MK | Tišljar, Stjepan | 2064 | 2089 | ŠK Oroslavje, Oroslavje |
8 | I | Svrtan, Zlatko | 2036 | 2004 | ŠK Gaj, Mače |
9 | MK | Kurečić, Mladen | 2033 | 2048 | ŠK Polet, Zabok |
10 | I | Hamer, Ivan | 2025 | 1960 | ŠK Straža, Hum Na Sutli |
11 | II | Babić, Dalibor | 2005 | 1954 | ŠK Oroslavje, Oroslavje |
12 | I | Galoić, Boris | 1995 | 2052 | ŠK Gaj, Mače |
13 | II | Klement, Dubravko | 1954 | 1958 | ŠK Straža, Hum Na Sutli |
14 | II | Gorup, Damir | 1944 | 1906 | ŠK Straža, Hum Na Sutli |
15 | III | Vidić, Zoran | 1924 | 1847 | ŠK Oroslavje, Oroslavje |
16 | I | Novosel, Vladimir | 1922 | 1959 | ŠK Oroslavje, Oroslavje |
17 | MK | Tršinski, Stjepan | 1918 | 1949 | ŠK Polet, Zabok |
18 | II | Bočkaj, Ivan | 1916 | 1937 | ŠK Polet, Zabok |
19 | III | Mlinarić, Andrija | 1906 | 1851 | ŠK Gaj, Mače |
20 | II | Kozina, Zdenko | 1896 | 1847 | ŠK Krapina, Krapina |
21 | I | Babić, Mladen | 1895 | 1907 | ŠK Oroslavje, Oroslavje |
22 | MK | Lešćan, Marijan | 1843 | 1813 | ŠK Gaj, Mače |
23 | III | Štruklec, Milan | 1824 | 1894 | ŠK Straža, Hum Na Sutli |
24 | MK | Hrgetić, Ivan | 1804 | 1900 | ŠK Oroslavje, Oroslavje |
25 | I | Geljić, Mato | 1784 | 1791 | ŠK Zelenjak, Klanjec |
26 | IV | Očko, Zvonimir | 1756 | 1701 | ŠK Straža, Hum Na Sutli |
27 | III | Lacko, Zlatko | 1746 | 1869 | ŠK Krapinske Toplice, Krapinske Toplice |
28 | III | Ćepić, Ivica | 1700 | 1802 | ŠK Laufer, Sveti Križ Začretje |
29 | IV | Vlahović, Zlatko | 1676 | 1737 | ŠK Zelenjak, Klanjec |
30 | III | Vincelj, Leopold | 1670 | 1781 | ŠK Krapina, Krapina |
31 | IV | Grmovšek, Mihael | 1662 | 1734 | ŠK Krapina, Krapina |
32 | Krklec, Josip | 1630 | 1634 | ŠK Straža, Hum Na Sutli | |
33 | Goručan, Jožef | 0 | 2000 | ŠK Straža, Hum Na Sutli | |
34 | III | Novosel, Marko | 0 | 1860 | ŠK Oroslavje, Oroslavje |
35 | III | Jerneić, Andrija | 0 | 1847 | ŠK Polet, Zabok |
36 | III | Jeršek, Ivan | 0 | 1839 | ŠK Laufer, Sveti Križ Začretje |
37 | IV | Hrastović, Ivica | 0 | 1745 | ŠK Zelenjak, Klanjec |
38 | Škreblin, Franjo | 0 | 1684 | ||
39 | Deak, Žarko | 0 | 1679 | ŠK Krapinske Toplice, Krapinske Toplice | |
40 | Vukić, Franjo | 0 | 1620 | ŠK Laufer, Sveti Križ Začretje | |
41 | Krznar, Dragutin | 0 | 1605 | ŠK Laufer, Sveti Križ Začretje | |
42 | Dragčević, Franjo | 0 | 1600 | ŠK Laufer, Sveti križ Začretje | |
43 | Jurinjak, Tomica | 0 | 1600 | ŠK Krapina, Krapina |