Krapina, 6. svibnja 2012. – Prigodom 100. obljetnice osnutka Hrvatskoga šahovskog saveza, Šahovski savez Krapinsko-zagorske županije organizirao je 6. svibnja 2012. I. otvoreno prvenstvo Krapinsko-zagorske županije u ubrzanom šahu. Prvenstvo je odigrano u Restoranu KTC-a, a tehnički organizator bio je Šahovski klub Krapina. Nastupila su 73 igrača, odigrano je 9 kola švicarskim sustavom s tempom igre od 15 minuta po igraču. Turnir je rejtingiran za Međunarodnu rapid rejting-listu. Na turniru je pobijedio međunarodni majstor Zdravko Zelić. Turnir su sudile međunarodne sutkinje Mirjana Medić i Radmila Švaljek te Vesna Turk, županijska sutkinja
Od krapinskih igrača najbolje su prošli Stjepan Draganić (20. mjesto), Nenad Frouth (21. mjesto) i Josip Krklec (22. mjesto), a osvojili su 5 bodova.
Konačan poredak
Mjesto | Sbr. | Ime | Rtg | FED | Klub | Bod | BH. | BH. | Rez. | Kum | |
1 | 6 | IM | Zelić, Zdravko | 2397 | CRO | ŠK Polet, Zabok | 8,0 | 42,5 | 54,0 | 0,0 | 40,5 |
2 | 5 | IM | Rogulj, Branko | 2401 | CRO | ŠK Zagreb, Zagreb | 7,5 | 43,5 | 55,5 | 0,0 | 40,5 |
3 | 9 | NM | Zečević, Dean | 2275 | CRO | ŠK Velika Gorica, Velika Gorica | 7,0 | 42,5 | 54,5 | 0,0 | 37,0 |
4 | 7 | FM | Vidović, Saša | 2367 | CRO | ŠK Stridon, Štrigova | 7,0 | 38,5 | 50,5 | 0,0 | 36,0 |
5 | 14 | FM | Pandurević, Miro | 2233 | CRO | ŠK Ilok, Ilok | 7,0 | 37,5 | 48,5 | 0,0 | 33,0 |
6 | 1 | GM | Žaja, Ivan | 2511 | CRO | ŠK ETF-Osijek, Osijek | 6,5 | 40,0 | 51,0 | 0,0 | 35,5 |
7 | 2 | IM | Krstić, Uroš | 2473 | CRO | ŠK Đakovo, Đakovo | 6,5 | 39,5 | 51,5 | 0,0 | 35,0 |
8 | 8 | FM | Trbojević, Mladen | 2312 | CRO | ŠK Stridon, Štrigova | 6,0 | 43,5 | 55,0 | 0,0 | 35,5 |
9 | 13 | FM | Samovojska, Damir | 2234 | CRO | ŠK Duga Resa, Duga Resa | 6,0 | 41,0 | 53,0 | 0,0 | 36,0 |
10 | 10 | FM | Krištović, Marijan | 2274 | CRO | ŠK Tomislav-Goran, Sveti Ivan Žabno | 6,0 | 38,5 | 50,0 | 0,0 | 34,0 |
11 | 3 | GM | Cebalo, Mišo | 2437 | CRO | 6,0 | 38,5 | 50,0 | 0,0 | 30,0 | |
12 | 17 | MK | Kalajžić, Ivan | 2207 | CRO | ŠK Sveta Nedelja, Sveta Nedelja | 6,0 | 36,0 | 47,0 | 0,0 | 31,0 |
13 | 19 | MK | Horvat, David | 2184 | CRO | ŠK Stridon, Štrigova | 6,0 | 36,0 | 46,5 | 0,0 | 30,0 |
14 | 4 | IM | Biti, Ozren | 2404 | CRO | ŠD Varaždin, Varaždin | 6,0 | 34,5 | 46,5 | 0,0 | 30,0 |
15 | 24 | MK | Jerković, Ivan | 2147 | CRO | ŠK Makarska, Makarska | 6,0 | 33,5 | 44,0 | 0,0 | 29,0 |
16 | 31 | MK | Kurečić, Mladen | 2031 | CRO | ŠK Polet, Zabok | 6,0 | 32,5 | 41,0 | 0,0 | 28,0 |
17 | 12 | FM | Božinović, Bogdan | 2238 | CRO | ŠK Sljeme-Agroproteinka, Sesvete | 5,5 | 36,5 | 47,0 | 0,0 | 28,0 |
18 | 29 | MK | Tišljar, Stjepan | 2072 | CRO | ŠK Oroslavje, Oroslavje | 5,5 | 33,0 | 43,5 | 0,0 | 27,5 |
19 | 11 | FM | Bender, Ivan | 2257 | CRO | ŠK Dubrovnik, Dubrovnik | 5,0 | 38,0 | 49,0 | 0,0 | 29,5 |
20 | 23 | NM | Draganić, Stjepan | 2157 | CRO | ŠK Krapina, Krapina | 5,0 | 37,5 | 48,0 | 0,0 | 30,5 |
21 | 15 | MK | Frouth, Nenad | 2231 | CRO | ŠK Krapina, Krapina | 5,0 | 37,0 | 47,5 | 0,0 | 29,0 |
22 | 26 | MK | Krklec, Josip | 2103 | CRO | ŠK Krapina, Krapina | 5,0 | 36,5 | 47,0 | 0,0 | 24,0 |
23 | 18 | MK | Mravunac, Damir | 2190 | CRO | ŠK Špansko, Zagreb | 5,0 | 35,5 | 46,0 | 0,0 | 30,5 |
24 | 20 | MK | Mihalinec, Damir | 2175 | CRO | ŠK Samobor, Samobor | 5,0 | 34,5 | 44,5 | 0,0 | 27,0 |
25 | 35 | I | Galoić, Boris | 1981 | CRO | ŠK Gaj, Mače | 5,0 | 34,5 | 42,0 | 0,0 | 28,5 |
26 | 16 | MK | Jelečević, Ivo | 2209 | CRO | ŠK Samobor, Samobor | 5,0 | 34,0 | 43,0 | 0,0 | 25,5 |
27 | 30 | MK | Zelenika, Zoran | 2055 | CRO | ŠK Straža, Hum Na Sutli | 5,0 | 32,5 | 41,0 | 0,0 | 27,5 |
28 | 63 | IV | Jazvić, Tomislav | 1733 | CRO | ŠK Sveta Nedelja, Sveta Nedelja | 5,0 | 32,0 | 41,0 | 0,0 | 23,0 |
29 | 28 | NM | Kruljac, Petra | 2092 | CRO | ŠK Krapina, Krapina | 5,0 | 31,5 | 40,0 | 0,0 | 25,0 |
30 | 34 | II | Žigovečki, Vladimir | 1998 | CRO | ŠK Gaj, Mače | 5,0 | 31,5 | 39,5 | 0,0 | 22,0 |
31 | 22 | MK | Bender, Zdenko | 2160 | CRO | ŠK Dubrovnik, Dubrovnik | 5,0 | 30,5 | 39,5 | 0,0 | 27,0 |
32 | 32 | II | Babić, Dalibor | 2011 | CRO | ŠK Oroslavje, Oroslavje | 5,0 | 30,5 | 39,0 | 0,0 | 24,0 |
33 | 27 | MK | Takač, Zvonko | 2094 | CRO | ŠK Samobor, Samobor | 5,0 | 30,0 | 39,0 | 0,0 | 24,5 |
34 | 40 | II | Jazvić, Ivan | 1918 | CRO | ŠK Sveta Nedelja, Sveta Nedelja | 5,0 | 30,0 | 39,0 | 0,0 | 21,0 |
35 | 49 | II | Jambrešić, Filip | 1779 | CRO | ŠK Ban Jelačić, Zaprešić | 5,0 | 29,0 | 35,0 | 0,0 | 21,0 |
36 | 41 | II | Kozina, Zdenko | 1893 | CRO | ŠK Krapina, Krapina | 5,0 | 28,0 | 36,5 | 0,0 | 20,5 |
37 | 21 | MK | Soldo, Robert | 2166 | CRO | ŠK Novi Zagreb, Zagreb | 4,5 | 35,0 | 44,5 | 0,0 | 27,0 |
38 | 44 | II | Krištović, Robert | 1866 | CRO | ŠK Tomislav-Goran, Sveti Ivan Žabno | 4,5 | 31,0 | 41,0 | 0,0 | 20,5 |
39 | 36 | II | Gorup, Damir | 1971 | CRO | ŠK Straža, Hum Na Sutli | 4,5 | 30,5 | 41,0 | 0,0 | 20,5 |
40 | 45 | MK | Lešćan, Marijan | 1866 | CRO | ŠK Gaj, Mače | 4,5 | 28,0 | 37,0 | 0,0 | 20,0 |
41 | 43 | MK | Tršinski, Stjepan | 1871 | CRO | ŠK Polet, Zabok | 4,5 | 24,0 | 34,0 | 0,0 | 16,0 |
42 | 25 | NM | Frank, Vladimir | 2118 | CRO | ŠK Krapina, Krapina | 4,0 | 35,0 | 45,5 | 0,0 | 23,0 |
43 | 51 | III | Lacko, Zlatko | 1741 | CRO | ŠK Krapinske Toplice, Krapinske Toplice | 4,0 | 33,0 | 42,5 | 0,0 | 22,0 |
44 | 37 | I | Mesar, Darko | 1965 | CRO | ŠK Ban Jelačić, Zaprešić | 4,0 | 33,0 | 42,0 | 0,0 | 25,0 |
45 | 33 | I | Ćelepirović, Vinko | 2009 | CRO | ŠK Pliva, Zagreb | 4,0 | 32,5 | 41,0 | 0,0 | 24,0 |
46 | 39 | II | Bočkaj, Ivan | 1929 | CRO | ŠK Polet, Zabok | 4,0 | 32,0 | 41,5 | 0,0 | 22,0 |
47 | 47 | III | Tretinjak, Dario | 1812 | CRO | ŠK Polet, Zabok | 4,0 | 32,0 | 41,0 | 0,0 | 19,0 |
48 | 46 | II | Skripnik, Ivan | 1859 | CRO | ŠK Laufer, Sveti Križ Začretje | 4,0 | 29,5 | 39,0 | 0,0 | 18,0 |
49 | 66 | Mlinarić, Andrija | 1669 | CRO | ŠK Gaj, Mače | 4,0 | 29,5 | 35,5 | 0,0 | 15,0 | |
50 | 50 | III | Cipan, Viktor | 1743 | CRO | ŠK Straža, Hum Na Sutli | 4,0 | 29,0 | 37,5 | 0,0 | 18,5 |
51 | 48 | III | Štruklec, Milan | 1796 | CRO | ŠK Straža, Hum Na Sutli | 4,0 | 28,5 | 35,5 | 0,0 | 19,5 |
52 | 74 | Vuglec, Damir | 1600 | CRO | ŠK Krapinske Toplice, Krapinske Toplice | 4,0 | 25,5 | 31,0 | 0,0 | 15,0 | |
53 | 42 | Vidić, Zoran | 1890 | CRO | ŠK Oroslavje, Oroslavje | 4,0 | 24,0 | 34,0 | 0,0 | 15,5 | |
54 | 73 | Puljić, Ljubomir | 1600 | CRO | ŠK Straža, Hum Na Sutli | 4,0 | 23,5 | 32,0 | 0,0 | 16,0 | |
55 | 60 | II | Perić, Ivan | 1909 | CRO | ŠK Laufer, Sveti Križ Začretje | 3,5 | 31,5 | 39,0 | 0,0 | 17,0 |
56 | 64 | IV | Šuker, Petar | 1718 | CRO | ŠK Ban Jelačić, Zaprešić | 3,5 | 29,5 | 36,5 | 0,0 | 15,5 |
57 | 56 | Krklec, Josip | 1647 | CRO | ŠK Straža, Hum Na Sutli | 3,5 | 29,0 | 37,0 | 0,0 | 16,0 | |
58 | 55 | III | Vincelj, Leopold | 1678 | CRO | ŠK Krapina, Krapina | 3,5 | 26,5 | 32,0 | 0,0 | 16,5 |
59 | 52 | II | Kerman, Josip | 1735 | CRO | ŠK Goran, Lopatinec | 3,0 | 32,5 | 41,0 | 0,0 | 19,0 |
60 | 61 | I | Golub, Nikolina | 1856 | CRO | ŠK Podsused, Zagreb | 3,0 | 31,0 | 39,5 | 0,0 | 18,0 |
61 | 53 | II | Čolić, Tami | 1708 | CRO | ŠK Stridon, Štrigova | 3,0 | 29,0 | 36,5 | 0,0 | 17,0 |
62 | 54 | IV | Hržina, Boris | 1705 | CRO | ŠK Dalekovod, Zagreb | 3,0 | 28,0 | 36,0 | 0,0 | 16,0 |
63 | 38 | II | Klement, Dubravko | 1939 | CRO | ŠK Straža, Hum Na Sutli | 3,0 | 27,0 | 35,0 | 0,0 | 15,0 |
64 | 58 | Špiljak, Stjepan | 1574 | CRO | ŠK Straža, Hum Na Sutli | 3,0 | 26,0 | 33,5 | 0,0 | 14,5 | |
65 | 67 | Jurinjak, Tomica | 1617 | CRO | ŠK Krapina, Krapina | 3,0 | 25,0 | 29,0 | 0,0 | 9,0 | |
66 | 59 | Pečić, Mario | 1546 | CRO | ŠK Oroslavje, Oroslavje | 3,0 | 23,0 | 28,5 | 0,0 | 13,0 | |
67 | 70 | Klapač, Patrik | 1600 | CRO | 3,0 | 22,5 | 26,0 | 0,0 | 11,0 | ||
68 | 69 | Kic , Anamarija | 1600 | CRO | 3,0 | 22,5 | 25,0 | 0,0 | 9,0 | ||
69 | 62 | IV | Mesar, Vedran | 1734 | CRO | ŠK Ban Jelačić, Zaprešić | 2,5 | 25,0 | 31,5 | 0,0 | 13,0 |
70 | 71 | Kukas , Oliver | 1600 | CRO | 2,5 | 25,0 | 28,5 | 0,0 | 10,5 | ||
71 | 65 | Winkler, Sven | 1689 | CRO | ŠK Ban Jelačić, Zaprešić | 2,0 | 23,0 | 27,0 | 0,0 | 8,0 | |
72 | 68 | Kantoci , Igor | 1600 | CRO | 2,0 | 22,0 | 25,5 | 0,0 | 7,0 | ||
73 | 72 | Mohač , Nino | 1600 | CRO | 1,0 | 24,5 | 29,5 | 0,0 | 7,0 |
Rezultati po kolima
Mjesto | Sbr. | Ime | Rtg | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Bod | |||||||||||||||||||
1 | 6 | IM | Zelić, Zdravko | 2397 | 41 | c | 1 | 42 | b | 1 | 12 | c | 1 | 3 | b | 1 | 2 | c | = | 6 | b | = | 9 | c | 1 | 7 | b | 1 | 14 | c | 1 | 8,0 |
2 | 5 | IM | Rogulj, Branko | 2401 | 53 | b | 1 | 15 | c | 1 | 21 | b | 1 | 10 | c | 1 | 1 | b | = | 9 | c | 1 | 7 | b | = | 3 | c | 1 | 4 | b | = | 7,5 |
3 | 9 | NM | Zečević, Dean | 2275 | 48 | b | 1 | 29 | c | 1 | 20 | b | 1 | 1 | c | 0 | 13 | b | 1 | 5 | c | 1 | 8 | b | 1 | 2 | b | 0 | 10 | c | 1 | 7,0 |
4 | 7 | FM | Vidović, Saša | 2367 | 38 | b | 1 | 22 | c | 1 | 23 | b | 1 | 9 | c | 0 | 8 | b | = | 21 | c | 1 | 20 | b | 1 | 6 | b | 1 | 2 | c | = | 7,0 |
5 | 14 | FM | Pandurević, Miro | 2233 | 43 | c | = | 39 | b | 1 | 19 | c | = | 22 | b | 1 | 16 | c | 1 | 3 | b | 0 | 25 | c | 1 | 11 | b | 1 | 8 | b | 1 | 7,0 |
6 | 1 | GM | Žaja, Ivan | 2511 | 63 | b | 1 | 24 | c | 1 | 17 | b | 1 | 8 | c | = | 7 | b | = | 1 | c | = | 23 | b | 1 | 4 | c | 0 | 18 | b | 1 | 6,5 |
7 | 2 | IM | Krstić, Uroš | 2473 | 46 | c | 1 | 37 | b | = | 43 | c | 1 | 11 | b | 1 | 6 | c | = | 10 | b | 1 | 2 | c | = | 1 | c | 0 | 19 | b | 1 | 6,5 |
8 | 8 | FM | Trbojević, Mladen | 2312 | 40 | c | 1 | 33 | b | 1 | 13 | c | 1 | 6 | b | = | 4 | c | = | 12 | b | 1 | 3 | c | 0 | 9 | b | 1 | 5 | c | 0 | 6,0 |
9 | 13 | FM | Samovojska, Damir | 2234 | 50 | b | 1 | 32 | c | 1 | 11 | c | 1 | 4 | b | 1 | 37 | c | 1 | 2 | b | 0 | 1 | b | 0 | 8 | c | 0 | 31 | b | 1 | 6,0 |
10 | 10 | FM | Krištović, Marijan | 2274 | 47 | c | 1 | 18 | b | 1 | 25 | c | 1 | 2 | b | 0 | 42 | c | 1 | 7 | c | 0 | 24 | b | 1 | 15 | b | 1 | 3 | b | 0 | 6,0 |
11 | 3 | GM | Cebalo, Mišo | 2437 | 34 | b | 1 | 31 | c | 1 | 9 | b | 0 | 7 | c | 0 | 30 | b | 1 | 29 | c | 1 | 13 | b | 1 | 5 | c | 0 | 24 | b | 1 | 6,0 |
12 | 17 | MK | Kalajžić, Ivan | 2207 | 62 | b | 1 | 30 | c | 1 | 1 | b | 0 | 32 | c | 1 | 44 | b | 1 | 8 | c | 0 | 14 | b | 0 | 22 | c | 1 | 27 | c | 1 | 6,0 |
13 | 19 | MK | Horvat, David | 2184 | 57 | b | 1 | 54 | c | 1 | 8 | b | 0 | 30 | c | 1 | 3 | c | 0 | 16 | b | 1 | 11 | c | 0 | 45 | b | 1 | 28 | c | 1 | 6,0 |
14 | 4 | IM | Biti, Ozren | 2404 | 36 | c | 1 | 20 | b | 0 | 34 | c | 1 | 37 | b | 0 | 46 | c | 1 | 42 | b | 1 | 12 | c | 1 | 19 | b | 1 | 1 | b | 0 | 6,0 |
15 | 24 | MK | Jerković, Ivan | 2147 | 60 | c | 1 | 2 | b | 0 | 47 | c | 1 | 19 | b | 0 | 28 | c | 1 | 59 | b | 1 | 17 | b | 1 | 10 | c | 0 | 21 | b | 1 | 6,0 |
16 | 31 | MK | Kurečić, Mladen | 2031 | 72 | b | 1 | 17 | c | 0 | 59 | b | 1 | 26 | c | 1 | 5 | b | 0 | 13 | c | 0 | 48 | b | 1 | 44 | c | 1 | 23 | b | 1 | 6,0 |
17 | 12 | FM | Božinović, Bogdan | 2238 | 35 | c | 1 | 16 | b | 1 | 6 | c | 0 | 42 | b | 0 | 34 | c | 1 | 33 | b | 1 | 15 | c | 0 | 23 | c | = | 38 | b | 1 | 5,5 |
18 | 29 | MK | Tišljar, Stjepan | 2072 | 49 | b | 1 | 10 | c | 0 | 50 | b | = | 51 | c | 1 | 21 | b | 0 | 44 | c | 1 | 26 | b | 1 | 20 | c | 1 | 6 | c | 0 | 5,5 |
19 | 11 | FM | Bender, Ivan | 2257 | 51 | b | 1 | 27 | c | = | 5 | b | = | 15 | c | 1 | 20 | b | 0 | 39 | c | 1 | 31 | b | 1 | 14 | c | 0 | 7 | c | 0 | 5,0 |
20 | 23 | NM | Draganić, Stjepan | 2157 | 55 | b | 1 | 14 | c | 1 | 3 | c | 0 | 46 | b | 1 | 19 | c | 1 | 25 | b | = | 4 | c | 0 | 18 | b | 0 | 36 | c | = | 5,0 |
21 | 15 | MK | Frouth, Nenad | 2231 | 59 | b | 1 | 45 | c | 1 | 2 | c | 0 | 29 | b | = | 18 | c | 1 | 4 | b | 0 | 37 | c | 1 | 27 | b | = | 15 | c | 0 | 5,0 |
22 | 26 | MK | Krklec, Josip | 2103 | 28 | c | 1 | 4 | b | 0 | 35 | c | 1 | 5 | c | 0 | 39 | b | 0 | 57 | c | 1 | 34 | b | 1 | 12 | b | 0 | 46 | c | 1 | 5,0 |
23 | 18 | MK | Mravunac, Damir | 2190 | 58 | c | 1 | 44 | b | 1 | 4 | c | 0 | 45 | b | 1 | 25 | c | = | 37 | b | 1 | 6 | c | 0 | 17 | b | = | 16 | c | 0 | 5,0 |
24 | 20 | MK | Mihalinec, Damir | 2175 | 74 | – | + | 6 | b | 0 | 53 | c | 1 | 25 | b | 0 | 35 | c | 1 | 45 | b | 1 | 10 | c | 0 | 46 | b | 1 | 11 | c | 0 | 5,0 |
25 | 35 | I | Galoić, Boris | 1981 | 73 | b | 1 | 26 | c | 1 | 10 | b | 0 | 24 | c | 1 | 23 | b | = | 20 | c | = | 5 | b | 0 | 31 | c | 0 | 48 | b | 1 | 5,0 |
26 | 16 | MK | Jelečević, Ivo | 2209 | 61 | c | 1 | 25 | b | 0 | 36 | c | 1 | 16 | b | 0 | 47 | c | 1 | 27 | b | = | 18 | c | 0 | 40 | b | 1 | 33 | c | = | 5,0 |
27 | 30 | MK | Zelenika, Zoran | 2055 | 65 | c | 1 | 19 | b | = | 37 | c | 0 | 43 | b | 1 | 29 | c | = | 26 | c | = | 42 | b | 1 | 21 | c | = | 12 | b | 0 | 5,0 |
28 | 63 | IV | Jazvić, Tomislav | 1733 | 22 | b | 0 | 48 | c | 1 | 45 | b | 0 | 38 | c | 1 | 15 | b | 0 | 63 | c | 1 | 57 | b | 1 | 32 | c | 1 | 13 | b | 0 | 5,0 |
29 | 28 | NM | Kruljac, Petra | 2092 | 71 | c | 1 | 3 | b | 0 | 61 | c | 1 | 21 | c | = | 27 | b | = | 11 | b | 0 | 40 | c | = | 43 | b | = | 47 | c | 1 | 5,0 |
30 | 34 | II | Žigovečki, Vladimir | 1998 | 70 | c | 1 | 12 | b | 0 | 52 | c | 1 | 13 | b | 0 | 11 | c | 0 | 35 | b | 0 | 66 | c | 1 | 50 | b | 1 | 49 | c | 1 | 5,0 |
31 | 22 | MK | Bender, Zdenko | 2160 | 66 | c | 1 | 11 | b | 0 | 40 | c | 1 | 44 | b | 0 | 61 | c | 1 | 60 | b | 1 | 19 | c | 0 | 25 | b | 1 | 9 | c | 0 | 5,0 |
32 | 32 | II | Babić, Dalibor | 2011 | 68 | c | 1 | 9 | b | 0 | 58 | c | 1 | 12 | b | 0 | 60 | c | 0 | 47 | b | 1 | 35 | c | 1 | 28 | b | 0 | 43 | c | 1 | 5,0 |
33 | 27 | MK | Takač, Zvonko | 2094 | 56 | b | 1 | 8 | c | 0 | 51 | b | = | 50 | c | = | 63 | b | 1 | 17 | c | 0 | 38 | b | = | 55 | c | 1 | 26 | b | = | 5,0 |
34 | 40 | II | Jazvić, Ivan | 1918 | 11 | c | 0 | 64 | b | 1 | 14 | b | 0 | 62 | c | 1 | 17 | b | 0 | 56 | c | 1 | 22 | c | 0 | 59 | b | 1 | 45 | c | 1 | 5,0 |
35 | 49 | II | Jambrešić, Filip | 1779 | 17 | b | 0 | 72 | c | 1 | 22 | b | 0 | 73 | c | 1 | 24 | b | 0 | 30 | c | 1 | 32 | b | 0 | 42 | c | 1 | 44 | b | 1 | 5,0 |
36 | 41 | II | Kozina, Zdenko | 1893 | 14 | b | 0 | 55 | c | 1 | 26 | b | 0 | 57 | c | = | 59 | b | 0 | 69 | c | 1 | 58 | b | 1 | 39 | c | 1 | 20 | b | = | 5,0 |
37 | 21 | MK | Soldo, Robert | 2166 | 64 | b | 1 | 7 | c | = | 27 | b | 1 | 14 | c | 1 | 9 | b | 0 | 23 | c | 0 | 21 | b | 0 | 38 | c | 0 | 55 | b | 1 | 4,5 |
38 | 44 | II | Krištović, Robert | 1866 | 4 | c | 0 | 60 | b | 1 | 42 | c | 0 | 28 | b | 0 | 49 | c | 1 | 61 | b | 1 | 33 | c | = | 37 | b | 1 | 17 | c | 0 | 4,5 |
39 | 36 | II | Gorup, Damir | 1971 | 54 | c | 0 | 5 | c | 0 | 49 | b | 1 | 58 | b | 1 | 22 | c | 1 | 19 | b | 0 | 43 | c | = | 36 | b | 0 | 56 | c | 1 | 4,5 |
40 | 45 | MK | Lešćan, Marijan | 1866 | 8 | b | 0 | 56 | c | 1 | 31 | b | 0 | 55 | c | = | 64 | b | = | 62 | c | 1 | 29 | b | = | 26 | c | 0 | 63 | b | 1 | 4,5 |
41 | 43 | MK | Tršinski, Stjepan | 1871 | 1 | b | 0 | 69 | c | = | 48 | b | 0 | 49 | c | 0 | 52 | b | 1 | 70 | c | 1 | 55 | b | 0 | 60 | c | 1 | 58 | b | 1 | 4,5 |
42 | 25 | NM | Frank, Vladimir | 2118 | 69 | b | 1 | 1 | c | 0 | 38 | b | 1 | 17 | c | 1 | 10 | b | 0 | 14 | c | 0 | 27 | c | 0 | 35 | b | 0 | 61 | c | 1 | 4,0 |
43 | 51 | III | Lacko, Zlatko | 1741 | 5 | b | = | 63 | c | 1 | 7 | b | 0 | 27 | c | 0 | 69 | b | 1 | 51 | c | = | 39 | b | = | 29 | c | = | 32 | b | 0 | 4,0 |
44 | 37 | I | Mesar, Darko | 1965 | 52 | b | 1 | 23 | c | 0 | 62 | b | 1 | 31 | c | 1 | 12 | c | 0 | 18 | b | 0 | 59 | c | 1 | 16 | b | 0 | 35 | c | 0 | 4,0 |
45 | 33 | I | Ćelepirović, Vinko | 2009 | 67 | b | 1 | 21 | b | 0 | 28 | c | 1 | 23 | c | 0 | 50 | b | 1 | 24 | c | 0 | 51 | b | 1 | 13 | c | 0 | 34 | b | 0 | 4,0 |
46 | 39 | II | Bočkaj, Ivan | 1929 | 7 | b | 0 | 57 | c | 1 | 54 | b | 1 | 20 | c | 0 | 14 | b | 0 | 50 | c | 1 | 60 | b | 1 | 24 | c | 0 | 22 | b | 0 | 4,0 |
47 | 47 | III | Tretinjak, Dario | 1812 | 10 | b | 0 | 49 | c | 1 | 15 | b | 0 | 56 | c | 1 | 26 | b | 0 | 32 | c | 0 | 52 | b | 1 | 62 | c | 1 | 29 | b | 0 | 4,0 |
48 | 46 | II | Skripnik, Ivan | 1859 | 3 | c | 0 | 28 | b | 0 | 41 | c | 1 | 60 | b | 0 | 68 | c | 1 | 66 | b | 1 | 16 | c | 0 | 61 | b | 1 | 25 | c | 0 | 4,0 |
49 | 66 | Mlinarić, Andrija | 1669 | 18 | c | 0 | 47 | b | 0 | 39 | c | 0 | 41 | b | 1 | 38 | b | 0 | 73 | c | 1 | 63 | b | 1 | 51 | c | 1 | 30 | b | 0 | 4,0 | |
50 | 50 | III | Cipan, Viktor | 1743 | 9 | c | 0 | 65 | b | 1 | 18 | c | = | 33 | b | = | 45 | c | 0 | 46 | b | 0 | 67 | c | 1 | 30 | c | 0 | 60 | b | 1 | 4,0 |
51 | 48 | III | Štruklec, Milan | 1796 | 19 | c | 0 | 71 | b | 1 | 33 | c | = | 18 | b | 0 | 55 | c | 1 | 43 | b | = | 45 | c | 0 | 49 | b | 0 | 64 | b | 1 | 4,0 |
52 | 74 | Vuglec, Damir | 1600 | 44 | c | 0 | – | – | 1 | 30 | b | 0 | 61 | b | 0 | 41 | c | 0 | 68 | b | 1 | 47 | c | 0 | 71 | b | 1 | 59 | c | 1 | 4,0 | |
53 | 42 | Vidić, Zoran | 1890 | 2 | c | 0 | 66 | b | 1 | 24 | b | 0 | 64 | c | = | 57 | b | 0 | 55 | b | 0 | 56 | c | = | 65 | c | 1 | 62 | b | 1 | 4,0 | |
54 | 73 | Puljić, Ljubomir | 1600 | 39 | b | 1 | 13 | b | 0 | 46 | c | 0 | 59 | c | 0 | 56 | b | 0 | 65 | c | 1 | 62 | b | 0 | 66 | b | 1 | 69 | c | 1 | 4,0 | |
55 | 60 | II | Perić, Ivan | 1909 | 20 | c | 0 | 36 | b | 0 | 68 | c | 1 | 40 | b | = | 51 | b | 0 | 53 | c | 1 | 41 | c | 1 | 33 | b | 0 | 37 | c | 0 | 3,5 |
56 | 64 | IV | Šuker, Petar | 1718 | 33 | c | 0 | 40 | b | 0 | 70 | c | 1 | 47 | b | 0 | 54 | c | 1 | 34 | b | 0 | 53 | b | = | 57 | c | 1 | 39 | b | 0 | 3,5 |
57 | 56 | Krklec, Josip | 1647 | 13 | c | 0 | 46 | b | 0 | 65 | c | 1 | 36 | b | = | 53 | c | 1 | 22 | b | 0 | 28 | c | 0 | 56 | b | 0 | 70 | b | 1 | 3,5 | |
58 | 55 | III | Vincelj, Leopold | 1678 | 23 | b | 0 | 73 | c | 1 | 32 | b | 0 | 39 | c | 0 | 70 | b | = | 64 | c | 1 | 36 | c | 0 | 69 | b | 1 | 41 | c | 0 | 3,5 |
59 | 52 | II | Kerman, Josip | 1735 | 21 | c | 0 | 68 | b | 1 | 16 | c | 0 | 54 | b | 1 | 36 | c | 1 | 15 | c | 0 | 44 | b | 0 | 34 | c | 0 | 52 | b | 0 | 3,0 |
60 | 61 | I | Golub, Nikolina | 1856 | 15 | b | 0 | 38 | c | 0 | 67 | b | 1 | 48 | c | 1 | 32 | b | 1 | 31 | c | 0 | 46 | c | 0 | 41 | b | 0 | 50 | c | 0 | 3,0 |
61 | 53 | II | Čolić, Tami | 1708 | 26 | b | 0 | 67 | c | 1 | 29 | b | 0 | 52 | c | 1 | 31 | b | 0 | 38 | c | 0 | 64 | b | 1 | 48 | c | 0 | 42 | b | 0 | 3,0 |
62 | 54 | IV | Hržina, Boris | 1705 | 12 | c | 0 | 70 | b | 1 | 44 | c | 0 | 34 | b | 0 | 67 | c | 1 | 40 | b | 0 | 54 | c | 1 | 47 | b | 0 | 53 | c | 0 | 3,0 |
63 | 38 | II | Klement, Dubravko | 1939 | 6 | c | 0 | 43 | b | 0 | 71 | c | 1 | 66 | b | 1 | 33 | c | 0 | 28 | b | 0 | 49 | c | 0 | 72 | b | 1 | 40 | c | 0 | 3,0 |
64 | 58 | Špiljak, Stjepan | 1574 | 37 | c | 0 | 34 | c | 0 | 69 | b | 1 | 53 | b | = | 40 | c | = | 58 | b | 0 | 61 | c | 0 | 67 | b | 1 | 51 | c | 0 | 3,0 | |
65 | 67 | Jurinjak, Tomica | 1617 | 27 | b | 0 | 50 | c | 0 | 57 | b | 0 | 67 | c | 0 | – | – | 1 | 54 | b | 0 | 68 | c | 1 | 53 | b | 0 | 72 | c | 1 | 3,0 | |
